Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печати материалов предвыборной агитации при проведении выборов, назначенных на 14 сентября 2014 года. ИП Карюгин А. В. Свидетельство о государственной регистрации №3080041112500022 от 04.05.2008 г.
ИП Карюгин А. В. РА, с. Майма, ул. Гидростроителей 27/6. Тел. 89069707382, 38822 2-33-18.
| Наименование | Ед.измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Печать баннеров, Китай | Руб/кв.м | 350 (Без перерасхода, проклейки и люверсов) |
| Печать на белой самоклеющейся пленке | Руб/кв.м | 400 |
| Наименование | 500 шт 115 гр (цена за 1 шт) | 1000 шт 115 гр (цена за 1 шт) | 2000 шт 115 гр (цена за 1 шт) | 3000 шт 115 гр (цена за 1 шт) | 5000 шт 115 гр (цена за 1 шт) |
|---|---|---|---|---|---|
| Листовка А5 4+0 | 10,6 | 6,24 | 3,44 | 2,6 | 1,96 |
| Листовка А5 4+4 | 16,32 | 15,2 | 6,1 | 4,46 | 3,14 |
| Листовка А4 4+0 | 12,48 | 6,84 | 4,16 | 3,64 | 3 |
| Листовка А4 4+4 | 23,04 | 12,16 | 6,78 | 5,68 | 4,52 |
| Листовка А3 4+0 | 13,68 | 8,32 | 9,72 | 8,56 | 5,06 |
| Листовка А3 4+4 | 24 | 13,56 | 9,72 | 8,56 | 7,1 |
| Визитка 4+0, 250-300гр | 3 | 2 | 1,36 | 1,2 | 1,2 |
| Визитка 4+4, 250-300гр | 5 | 2 | 1,36 | 1,2 | 1,2 |
| Евробуклет А4 (2 фальца) | 23,04 | 12,18 | 6,78 | 5,68 | 4,52 |
| Буклет А4 (1 фальц) | 23,04 | 12,18 | 6,78 | 5,68 | 4,52 |
| Евробуклет А3 (2 фальца) | 33,36 | 13,56 | 9,72 | 8,56 | 7,1 |
| Буклет А3 (1 фальц) | 33,36 | 13,56 | 9,72 | 8,56 | 7,1 |
| Карманный календарь (7смх10см), сборный тираж | 7,12 | 2,4 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |


